语言选择: 中文版line 英文版

潍柴发电机组

  • 50HZ 潍柴发电机组
50HZ 潍柴发电机组

50HZ 潍柴发电机组

  • WEICHAI DIESEL GENERATOR
  • 产品描述:  潍柴控股集团有限公司(以下简称潍柴集团)创建于1946年,全球员工10万人,2021年营业收入超过3000亿元,名列中国企业500强第86位,中国制造业500强第31位,中国机械工业百强企业第1位。   潍柴集团是中国领先、在全球具有重要影响力的工业装备跨国集团,拥有动力系统、商用车、农业装备、工程机械、智慧物流、海洋交通装备等业务板块,分子公司遍及欧洲、北美、亚洲等地区,产品远销110
  • 在线订购

50HZ 潍柴发电机组

Model 400V / 50Hz / 1500RPM WEICHAI Diesel Engine 1500rpm Fuel Consumption @ 100% Load
Standby output Prime Output Model No. of Cylinder Governor Bore×Stroke Displacement
KVA KW KVA KW (MM) (L) (L/H)
SW11 11 8.8 10 8 WP2.1D18E2 4L Mechanical 85×92 2.088 2
SW14 14 11 12.5 10 WP2.1D18E2 4L Mechanical 85×92 2.088 2.5
SW17 17 13.2 15 12 WP2.1D18E2 4L Mechanical 85×92 2.088 3
SW22 22 17.6 20 16 WP2.3D25E200 4L Mechanical 90×100 2.5 4
SW28 28 22 25 20 WP2.3D33E200 4L Mechanical 102×118 2.5 5
SW33 33 26.4 30 24 WP2.3D33E200 4L Mechanical 102×118 2.5 6
SW41 41 33 38 30 WP2.3D40E200 4L Mechanical 105×125 2.5 7.5
SW50 50 40 45 36 WP2.3D48E200 4L Mechanical 105×125 2.5 8.5
SW55 55 44 50 40 WP4.1D66E200 4L Mechanical 105×130 4.5 10
SW70 69 55 63 50 WP4.1D66E200 4L Mechanical 105×130 4.5 12.5
SW83 83 66 75 60 WP4.1D80E200 4L Mechanical 105×130 4.5 14.5
SW100 100 80 90 72 WP4.1D100E200 4L Mechanical 105×130 4.5 16
SW110 110 88 100 80 WP4.1D100E200 4L Mechanical 105×130 4.5 20
SW125 125 100 114 91 WP6D132E200 6L Mechanical 105×130 6.75 22.5
SW138 138 110 125 100 WP6D132E200 6L Mechanical 105×130 6.75 25
SW165 165 132 150 120 WP6D152E200 6L Mechanical 105×130 6.75 30
SW206 206 165 188 150 WP10D200E200 6L Mechanical 126×130 9.726 43.6
SW250 250 200 225 180 WP10D238E200 6L Mechanical 126×130 9.726 52.7
SW275 275 220 250 200 WP10D264E200 6L Mechanical 126×130 9.726 59.3
SW344 344 275 313 250 WP12D317E200 6L Mechanical 126×155 11.596 68.7
SW420 420 336 380 304 WP13D385E200 6L Mechanical 127×165 12.54 85
SW440 440 352 400 320 WP13D385E200 6L Mechanical 127×165 12.54 89
SW500 500 400 450 360 6M26D447E200 6L Electric 150×150 15.9 93
SW550 550 440 500 400 6M26D484E200 6L Electric 150×150 15.9 96.8
SW660 660 528 600 480 6M33D572E200 6L Electric 150×185 19.6 104
SW688 688 550 625 500 6M33D605E200 6L Electric 150×185 19.6 121
SW825 825 660 750 600 12M26D792E200 12V Electric 150×150 31.8 139
SW880 880 704 800 640 12M26D792E200 12V Electric 150×150 31.8 150
SW1000 1000 800 910 728 12M26D902E200 12V Electric 150×150 31.8 164
SW1100 1100 880 1000 800 12M26D968E200 12V Electric 150×150 31.8 176

用手机扫描二维码关闭
二维码