Cummins KTA38-DM Engine Parts list | ||||
Item | Parts Name | Part No. | Unit | Qty. |
1 | Bearing, Main | AR12250 | set | 1 |
2 | Liner, Cylinder | 3022157 | PC | 12 |
3 | Rod, Push | 205492 | PC | 24 |
4 | Rod, Push | 3017961 | PC | 12 |
5 | Core, Aftercooler | 3627295 | PC | 1 |
6 | K38 Water Pump | 3050445 | PC | 1 |
7 | K38 Belt, V Ribbed | 3003341 | PC | 1 |
8 | Rod, Engine Connecting | 3811994 | PC | 12 |
9 | Piston | 3096680-685 | PC | 12 |
10 | Ring, Piston | 4089500 | PC | 12 |
11 | Pin, Piston | 205200 | PC | 12 |
12 | Head, Cylinder K38 | 3811985 | PC | 12 |
13 | Cylinder Head | 3811981 | PC | 12 |
14 | Valve, Intake | 3052820 | PC | 24 |
15 | Valve, Exhaust | 3088389 | PC | 24 |
16 | Spring, Valve | 3633840 | PC | 48 |
17 | Guide, Valve Stem | 3202210 | PC | 48 |
18 | Head, Valve Stem | 3166289 | PC | 12 |
19 | Starting Motor | 3021038 | PC | 1 |
20 | Turbocharger K50/1650 | 4044427 | PC | |
21 | Turbocharger K38 (HX) | 3803474 | PC | 1 |
22 | Turbocharger WaterCooler K38(HX) | 3800907 | PC | 1 |
23 | Bearing, Con Rod | 3047390 | PC | 24 |
24 | Bushing | 3043909 | PC | 12 |
25 | Set, Upper Engine Gasket | PC | 1 | |
26 | Set, Lower Engine Gasket | PC | 1 | |
27 | Seal, Oil | PC | 1 | |
28 | Seal, Oil | PC | 1 | |
29 | Seal, Oil Support | PC | 1 |
联系人:刘先生
手机:008613705041170
电话:008613705041170
邮箱:sales@primepowergenset.com
地址: 福建省福州市晋安区东二环泰禾广场